FOTOĞRAF MAKİNELERİ
Orta Düzey / Yarı Pro
Aynasız (RF Yuva)
Full Frame
RF Mount
Hafif Tam Kare
Canon EOS R8
En hafif tam kare gövde; seyahat hobi fotoğrafçılığı için ideal geçiş makinesi
En hafif tam kare gövde; seyahat hobi fotoğrafçılığı için ideal geçiş makinesi
Bazı teknik özellikler kısmen doğrulanmıştır.
Temel Bilgiler
| Ana Kategori | FOTOĞRAF MAKİNELERİ |
|---|---|
| Kullanıcı Seviyesi | Orta Düzey / Yarı Pro |
| Teknoloji | Aynasız (RF Yuva) |
| Lens Yuvası | RF Mount |
| Sensör Formatı | Full Frame |
| Ürün Dönemi | Hafif Tam Kare |
| Kısa Ürün Adı | EOS R8 |
| Model Kodu | EOS R8 |
| Alternatif Yazılışlar | EOS R8 |
| Duyuru Tarihi | 2023-02-08 |
| Güncel / Eski / Koleksiyonluk | current |
| Hedef Kullanıcı | Orta seviye fotoğrafçılar ve hafif kit arayan içerik üreticileri |
| Öne Çıkan Kullanım Alanları | Öne çıkan kullanım senaryoları: Seyahat, Vlog, Günlük fotoğraf, 4K video, Hafif kit. |
| Öne Çıkan Kullanım Etiketleri | Seyahat Vlog Günlük fotoğraf 4K video Hafif kit |
| Güçlü Yanlar | Full kare 24 MP sensör Hafif gövde yapısı 4K 60p video Dual Pixel AF RF lens uyumluluğu |
| Zayıf Yanlar | Gövde içi stabilizasyon yok Tek kart yuvası Üst modellere göre daha sınırlı codec seçenekleri Daha küçük gövde – bazı kontroller sınırlı |
| Kimler İçin Uygun | Hafif full kare gövde isteyen gezgin fotoğrafçılar 4K video ve vlog üreticileri RF sistemine geçen orta seviye kullanıcılar Seyahat ve günlük profesyonel çekim yapanlar |
| Kimler İçin Uygun Değil | IBIS zorunlu handheld video kullanıcıları Çift kart yedekleme isteyen profesyoneller 8K prodüksiyon hedefleyenler |
| Editör Özeti | EOS R8, full kare RF mount üzerinde hafif gövde sunan ve 4K video ile hızlı AF odaklı bir aynasız modeldir. Bu model özellikle Orta seviye fotoğrafçılar ve hafif kit arayan içerik üreticileri için konumlanır. EOS R8, full kare görüntü kalitesini taşınabilir bir gövdede isteyenler için RF ekosisteminde pratik bir adımdır. Öne çıkan güçlü yönleri arasında Full kare 24 MP sensör, Hafif gövde yapısı, 4K 60p video sayılabilir. |
| Ürün Türü | camera |
| Gövde Tipi | Mirrorless (RF) |
| Üretim Durumu | in_production |
| Bu Ürünü Neden Tercih Edebilirsiniz? | EOS R8, full kare görüntü kalitesini taşınabilir bir gövdede isteyenler için RF ekosisteminde pratik bir adımdır. |
| Kimler Başka Modele Bakmalı? | IBIS gerekiyorsa EOS R6 Mark II; APS-C ve daha uygun fiyat için EOS R10 veya EOS R50 değerlendirilebilir. |
Sensör
| Sensör Türü | CMOS |
|---|---|
| Sensör Ölçüleri | 36 x 24 mm (Full Frame) |
| Etkin Megapiksel | 24.2 MP |
| Toplam Megapiksel | 25.8 MP |
| Crop Factor | 1 |
| Görüntü İşlemcisi | DIGIC X |
| ISO Aralığı | 100-102400 |
| Genişletilmiş ISO | H:204800 |
Lens ve Yuva
| Adaptör Desteği | Mount Adapter EF-EOS R; Control Ring Mount Adapter EF-EOS R |
|---|
Otomatik Netleme
| AF Sistemi | Dual Pixel CMOS AF II |
|---|---|
| AF Noktası Sayısı | 1053 |
| Dual Pixel AF | Evet |
| Eye AF | Evet |
| Subject Tracking | Evet |
| Focus Peaking | Evet |
Fotoğraf
| Maksimum Fotoğraf Çözünürlüğü | 6000 x 4000 |
|---|---|
| RAW Formatı | RAW, C-RAW (14-bit) |
| Mekanik Seri Çekim | 6 fps |
| Elektronik Seri Çekim | 40 fps |
| Elektronik Shutter | Evet |
| Dahili Flaş | Yok |
Video
| Maksimum Video Çözünürlüğü | 3840 x 2160 (4K UHD) |
|---|---|
| Maks Video Genişlik | 3840 |
| Maks Video Yükseklik | 2160 |
| Maksimum Kare Hızı | 60 fps |
| 8K Desteği | Hayır |
| 4K Desteği | Evet |
| Canon Log | Evet |
| RAW Video | Yok |
| Temiz HDMI | Evet |
| Codec'ler | MP4 H.265/H.264; 10-bit 4:2:2 HDMI |
Stabilizasyon
| Gövde İçi Stabilizasyon | Yok |
|---|
Vizör ve Ekran
| Vizör Türü | 0.39-inch OLED colour EVF |
|---|---|
| Vizör Çözünürlüğü | 2.36 million dots |
| Ekran Tipi | Clear View LCD II |
| Ekran Boyutu | 2.95 inch (7.5 cm) |
| Dokunmatik Ekran | Evet |
| Hareketli Ekran | Evet |
Ses
| Mikrofon Girişi | Evet |
|---|---|
| Kulaklık Çıkışı | Evet |
Depolama
| Kart Yuvası Sayısı | 1 |
|---|---|
| Kart Türleri | SD/SDHC/SDXC UHS-II |
Bağlantılar
| Wi-Fi | Evet |
|---|---|
| Bluetooth | Evet |
| USB Türü | USB 3.2 Gen 2 Type-C |
| Webcam Desteği | Evet |
Fiziksel Yapı
| Boyutlar | 132.5 x 86.1 x 70 mm |
|---|---|
| Gövde Ağırlığı | 461 g |
| Hava Koşullarına Dayanıklılık | Hayır |
Güç
| Batarya Modeli | LP-E17 |
|---|---|
| CIPA Çekim Sayısı | 370 |
Pazar ve Fiyat
| Duyuru Yılı | 2023 |
|---|