Ürün fotoğrafı hazırlanıyor.
FOTOĞRAF MAKİNELERİ
Giriş Seviyesi / Başlangıç
Aynasız (RF Yuva)
APS-C (Çarpanlı)
RF Mount
Vlog / Sosyal Medya
Canon EOS R50
Ultra hafif, otomatik içerik üretici modu içeren modern vlogger kamerası
Ultra hafif, otomatik içerik üretici modu içeren modern vlogger kamerası
Bazı teknik özellikler kısmen doğrulanmıştır.
Temel Bilgiler
| Ana Kategori | FOTOĞRAF MAKİNELERİ |
|---|---|
| Kullanıcı Seviyesi | Giriş Seviyesi / Başlangıç |
| Teknoloji | Aynasız (RF Yuva) |
| Lens Yuvası | RF Mount |
| Sensör Formatı | APS-C (Çarpanlı) |
| Ürün Dönemi | Vlog / Sosyal Medya |
| Kısa Ürün Adı | EOS R50 |
| Model Kodu | EOS R50 |
| Alternatif Yazılışlar | EOS R50 |
| Duyuru Tarihi | 2023-02-08 |
| Güncel / Eski / Koleksiyonluk | current |
| Hedef Kullanıcı | Başlangıç-orta seviye vlog ve günlük çekim kullanıcıları |
| Öne Çıkan Kullanım Alanları | Öne çıkan kullanım senaryoları: Vlog, Seyahat, Sosyal medya, Aile, Günlük video. |
| Öne Çıkan Kullanım Etiketleri | Vlog Seyahat Sosyal medya Aile Günlük video |
| Güçlü Yanlar | Kompakt tasarım 4K video Döner/flip ekran Dual Pixel AF Kolay kullanım odaklı arayüz |
| Zayıf Yanlar | Tek kart yuvası IBIS yok Profesyonel bağlantı seçenekleri sınırlı Uzun profesyonel çekim ergonomisi sınırlı |
| Kimler İçin Uygun | Vlog ve sosyal medya üreticileri Hafif seyahat kiti isteyenler Aile fotoğrafçılığı RF giriş segmenti kullanıcıları |
| Kimler İçin Uygun Değil | Profesyonel prodüksiyon bağlantıları Çift kart yedekleme Ağır tele spor iş akışı |
| Editör Özeti | EOS R50, kompakt RF APS-C gövdede 4K video, vlog dostu ekran ve günlük çekim odaklı özellikler sunar. Bu model özellikle Başlangıç-orta seviye vlog ve günlük çekim kullanıcıları için konumlanır. EOS R50, taşınabilirlik ve video odaklı günlük kullanım için RF ekosisteminde pratik bir seçenektir. Öne çıkan güçlü yönleri arasında Kompakt tasarım, 4K video, Döner/flip ekran sayılabilir. Sınırlı yönleri değerlendirirken Tek kart yuvası, IBIS yok gibi başlıklar dikkate alınmalıdır. |
| Ürün Türü | camera |
| Gövde Tipi | Mirrorless (RF) |
| Üretim Durumu | in_production |
| Bu Ürünü Neden Tercih Edebilirsiniz? | EOS R50, taşınabilirlik ve video odaklı günlük kullanım için RF ekosisteminde pratik bir seçenektir. |
| Kimler Başka Modele Bakmalı? | Daha fazla kontrol ve lens seçeneği için EOS R10; sabit lens kompakt için PowerShot V10 veya G7 X Mark III bakılabilir. |
Sensör
| Sensör Türü | CMOS |
|---|---|
| Sensör Ölçüleri | 22.3 x 14.8 mm (APS-C) |
| Etkin Megapiksel | 24.2 MP |
| Toplam Megapiksel | 25.8 MP |
| Crop Factor | 1.6 |
| Görüntü İşlemcisi | DIGIC X |
| ISO Aralığı | 100-32000 |
| Genişletilmiş ISO | H:51200 |
Lens ve Yuva
| Adaptör Desteği | Mount Adapter EF-EOS R; Control Ring Mount Adapter EF-EOS R |
|---|
Otomatik Netleme
| AF Sistemi | Dual Pixel CMOS AF II |
|---|---|
| AF Noktası Sayısı | 4503 |
| Dual Pixel AF | Evet |
| Eye AF | Evet |
| Subject Tracking | Evet |
| Focus Peaking | Evet |
Fotoğraf
| Maksimum Fotoğraf Çözünürlüğü | 6000 x 4000 |
|---|---|
| RAW Formatı | RAW, C-RAW (14-bit) |
| Mekanik Seri Çekim | 12 fps |
| Elektronik Seri Çekim | 15 fps |
| Elektronik Shutter | Evet |
| Dahili Flaş | Yok |
Video
| Maksimum Video Çözünürlüğü | 3840 x 2160 (4K UHD) |
|---|---|
| Maks Video Genişlik | 3840 |
| Maks Video Yükseklik | 2160 |
| Maksimum Kare Hızı | 60 fps |
| 8K Desteği | Hayır |
| 4K Desteği | Evet |
| Canon Log | Yok |
| RAW Video | Yok |
| Temiz HDMI | Evet |
| Codec'ler | MP4 H.265/H.264 |
Stabilizasyon
| Gövde İçi Stabilizasyon | Yok |
|---|
Vizör ve Ekran
| Vizör Türü | 0.39-inch OLED colour EVF |
|---|---|
| Vizör Çözünürlüğü | 2.36 million dots |
| Ekran Tipi | Clear View LCD II |
| Ekran Boyutu | 2.95 inch (7.5 cm) |
| Dokunmatik Ekran | Evet |
| Hareketli Ekran | Evet |
Ses
| Mikrofon Girişi | Evet |
|---|---|
| Kulaklık Çıkışı | Evet |
Depolama
| Kart Yuvası Sayısı | 1 |
|---|---|
| Kart Türleri | SD/SDHC/SDXC UHS-I |
Bağlantılar
| Wi-Fi | Evet |
|---|---|
| Bluetooth | Evet |
| USB Türü | USB 3.2 Gen 2 Type-C |
| Webcam Desteği | Evet |
Fiziksel Yapı
| Boyutlar | 116.3 x 85.5 x 68.8 mm |
|---|---|
| Gövde Ağırlığı | 375 g |
| Hava Koşullarına Dayanıklılık | Hayır |
Güç
| Batarya Modeli | LP-E17 |
|---|---|
| CIPA Çekim Sayısı | 430 |
Pazar ve Fiyat
| Duyuru Yılı | 2023 |
|---|