Ürün fotoğrafı hazırlanıyor.
Mini & Niş Kameralar
Giriş Seviyesi / Vlogger
Özel Cep Serisi
1 inç Gelişmiş
Sabit Geniş Lens
Güncel Trend
Canon PowerShot V10
Japonya ve Asya’da kapışılan, dahili standı ve dev mikrofonu olan dikey tasarımlı yeni nesil mini vlog kamerası
Japonya ve Asya’da kapışılan, dahili standı ve dev mikrofonu olan dikey tasarımlı yeni nesil mini vlog kamerası
Bazı teknik özellikler kısmen doğrulanmıştır.
Temel Bilgiler
| Ana Kategori | Mini & Niş Kameralar |
|---|---|
| Kullanıcı Seviyesi | Giriş Seviyesi / Vlogger |
| Teknoloji | Özel Cep Serisi |
| Lens Yuvası | Sabit Geniş Lens |
| Sensör Formatı | 1 inç Gelişmiş |
| Ürün Dönemi | Güncel Trend |
| Kısa Ürün Adı | PowerShot V10 |
| Model Kodu | PowerShot V10 |
| Alternatif Yazılışlar | PowerShot V10 |
| Duyuru Tarihi | 2023-04-13 |
| Güncel / Eski / Koleksiyonluk | current |
| Hedef Kullanıcı | Kompakt vlog ve sosyal medya üreticileri |
| Öne Çıkan Kullanım Alanları | Öne çıkan kullanım senaryoları: Vlog, Selfie, Dikey video, Seyahat, Minimal kit. |
| Öne Çıkan Kullanım Etiketleri | Vlog Selfie Dikey video Seyahat Minimal kit |
| Güçlü Yanlar | Ultra kompakt gövde Geniş açı sabit lens (19mm eşdeğer) 4K video Dahili stand Basit kullanım |
| Zayıf Yanlar | Sabit odak – zoom yok 1" sensör düşük ışık sınırı RAW fotoğraf yok Kulaklık çıkışı yok |
| Kimler İçin Uygun | Solo vlog ve selfie çekenler Minimalist taşınabilir kit isteyenler Dikey video üreticileri Seyahat ve günlük kayıt yapanlar |
| Kimler İçin Uygun Değil | Tele çekim Profesyonel prodüksiyon RAW fotoğraf iş akışı Spor fotoğrafçılığı |
| Editör Özeti | PowerShot V10, ultra geniş sabit lensli kompakt gövdeyle vlog ve selfie odaklı içerik üretimi için tasarlanmıştır. Bu model özellikle Kompakt vlog ve sosyal medya üreticileri için konumlanır. PowerShot V10, tek elle vlog ve selfie için en küçük form faktörlerinden birini sunar. Öne çıkan güçlü yönleri arasında Ultra kompakt gövde, Geniş açı sabit lens (19mm eşdeğer), 4K video sayılabilir. Sınırlı yönleri değerlendirirken Sabit odak – zoom yok, 1" sensör düşük ışık sınırı gibi başlıklar dikkate alınmalıdır. |
| Ürün Türü | compact |
| Gövde Tipi | Compact vlog camera (fixed lens) |
| Üretim Durumu | in_production |
| Bu Ürünü Neden Tercih Edebilirsiniz? | PowerShot V10, tek elle vlog ve selfie için en küçük form faktörlerinden birini sunar. |
| Kimler Başka Modele Bakmalı? | Zoom kompakt için G7 X Mark III; değişken lens ve RF için EOS R50 veya EOS M50 Mark II. |
Sensör
| Sensör Türü | CMOS |
|---|---|
| Sensör Ölçüleri | 13.2 x 8.8 mm (1.0 type) |
| Etkin Megapiksel | 20 MP |
| Toplam Megapiksel | 20.9 MP |
| Crop Factor | 2.7 |
| Görüntü İşlemcisi | DIGIC X |
| ISO Aralığı | 125-12800 |
| Genişletilmiş ISO | Yok |
Lens ve Yuva
| Dahili Lens Bilgisi | 12.7 mm f/2.8 (19mm equivalent ultra-wide) |
|---|---|
| Odak Uzaklığı | 12.7 mm (19mm equivalent) |
| Maksimum Diyafram | f/2.8 |
| Optik Zoom | None (fixed focal length) |
| Filtre Çapı | Yok |
Otomatik Netleme
| AF Sistemi | Dual Pixel CMOS AF |
|---|---|
| AF Noktası Sayısı | 1053 |
| Dual Pixel AF | Evet |
| Eye AF | Evet |
| Subject Tracking | Evet |
| Focus Peaking | Evet |
Fotoğraf
| Maksimum Fotoğraf Çözünürlüğü | 5472 x 3064 |
|---|---|
| RAW Formatı | Yok |
| Mekanik Seri Çekim | 15.3 fps |
| Elektronik Seri Çekim | Yok |
| Elektronik Shutter | Yok |
| Dahili Flaş | Yok |
Video
| Maksimum Video Çözünürlüğü | 3840 x 2160 (4K UHD) |
|---|---|
| Maks Video Genişlik | 3840 |
| Maks Video Yükseklik | 2160 |
| Maksimum Kare Hızı | 30 fps |
| 8K Desteği | Hayır |
| 4K Desteği | Evet |
| RAW Video | Yok |
| Temiz HDMI | Yok |
| Codec'ler | MP4 H.264 |
Stabilizasyon
| Gövde İçi Stabilizasyon | Yok |
|---|
Vizör ve Ekran
| Ekran Tipi | LCD touchscreen |
|---|---|
| Ekran Boyutu | 2.0 inch (5.1 cm) |
| Dokunmatik Ekran | Evet |
| Hareketli Ekran | Hayır |
Ses
| Mikrofon Girişi | Evet |
|---|---|
| Kulaklık Çıkışı | Hayır |
Depolama
| Kart Yuvası Sayısı | 1 |
|---|---|
| Kart Türleri | microSD/SDHC/SDXC UHS-I |
Bağlantılar
| Wi-Fi | Evet |
|---|---|
| Bluetooth | Evet |
| USB Türü | USB 3.2 Gen 2 Type-C |
| Webcam Desteği | Evet |
Fiziksel Yapı
| Boyutlar | 86.3 x 68.0 x 34.4 mm |
|---|---|
| Gövde Ağırlığı | 211 g |
| Hava Koşullarına Dayanıklılık | Hayır |
Güç
| Batarya Modeli | Built-in rechargeable |
|---|
Pazar ve Fiyat
| Duyuru Yılı | 2023 |
|---|