Ürün fotoğrafı hazırlanıyor.
FOTOĞRAF MAKİNELERİ
Giriş Seviyesi / Başlangıç
Aynasız (EF-M)
APS-C (Çarpanlı)
EF-M Mount
Eski Nesil Üst
Canon EOS M6 Mark II
Vizörsüz, kompakt ama 32.5 MP gibi çok güçlü sensör içeren özel sokak serisi
Vizörsüz, kompakt ama 32.5 MP gibi çok güçlü sensör içeren özel sokak serisi
Bazı teknik özellikler kısmen doğrulanmıştır.
Temel Bilgiler
| Ana Kategori | FOTOĞRAF MAKİNELERİ |
|---|---|
| Kullanıcı Seviyesi | Giriş Seviyesi / Başlangıç |
| Teknoloji | Aynasız (EF-M) |
| Lens Yuvası | EF-M Mount |
| Sensör Formatı | APS-C (Çarpanlı) |
| Ürün Dönemi | Eski Nesil Üst |
| Kısa Ürün Adı | EOS M6 Mark II |
| Model Kodu | EOS M6 Mark II |
| Alternatif Yazılışlar | EOS M6 Mark II; M6 II |
| Duyuru Tarihi | 2019-08-28 |
| Güncel / Eski / Koleksiyonluk | legacy |
| Hedef Kullanıcı | EF-M kullanan orta-ileri fotoğrafçılar |
| Öne Çıkan Kullanım Alanları | Öne çıkan kullanım senaryoları: Seyahat, Portre, Hibrit APS-C, Yüksek çözünürlük, EF-M. |
| Öne Çıkan Kullanım Etiketleri | Seyahat Portre Hibrit APS-C Yüksek çözünürlük EF-M |
| Güçlü Yanlar | 32,5 MP APS-C sensör Hızlı seri çekim 4K video Kompakt gövde Dual Pixel AF |
| Zayıf Yanlar | IBIS yok EVF opsiyonel (harici) EF-M ekosistem sınırlı Tek kart |
| Kimler İçin Uygun | Yüksek çözünürlüklü APS-C isteyenler EF-M tele ve portre kullanıcıları Kompakt hibrit çekim yapanlar Seyahat fotoğrafçıları |
| Kimler İçin Uygun Değil | Profesyonel video bağlantıları Full kare geçiş planı olmayan uzun vadeli yatırım Cinema prodüksiyon |
| Editör Özeti | EOS M6 Mark II, EF-M mount üzerinde 32,5 MP yüksek çözünürlük ve hızlı seri çekim sunan üst segment aynasız modeldir. Bu model özellikle EF-M kullanan orta-ileri fotoğrafçılar için konumlanır. EOS M6 Mark II, kompakt formda yüksek çözünürlük ve hız isteyen EF-M kullanıcıları için güçlü bir seçenektir. Öne çıkan güçlü yönleri arasında 32,5 MP APS-C sensör, Hızlı seri çekim, 4K video sayılabilir. |
| Ürün Türü | camera |
| Gövde Tipi | Mirrorless (EF-M) |
| Üretim Durumu | discontinued |
| Bu Ürünü Neden Tercih Edebilirsiniz? | EOS M6 Mark II, kompakt formda yüksek çözünürlük ve hız isteyen EF-M kullanıcıları için güçlü bir seçenektir. |
| Kimler Başka Modele Bakmalı? | RF tele için EOS R7; vlog odaklı kullanım için EOS M50 Mark II veya PowerShot V10. |
Sensör
| Sensör Türü | CMOS |
|---|---|
| Sensör Ölçüleri | 22.3 x 14.9 mm (APS-C) |
| Etkin Megapiksel | 32.5 MP |
| Toplam Megapiksel | 34.4 MP |
| Crop Factor | 1.6 |
| Görüntü İşlemcisi | DIGIC 8 |
| ISO Aralığı | 100-25600 |
| Genişletilmiş ISO | H:51200 |
Otomatik Netleme
| AF Sistemi | Dual Pixel CMOS AF |
|---|---|
| AF Noktası Sayısı | 143 |
| Dual Pixel AF | Evet |
| Eye AF | Evet |
| Subject Tracking | Evet |
| Focus Peaking | Evet |
Fotoğraf
| Maksimum Fotoğraf Çözünürlüğü | 6960 x 4640 |
|---|---|
| RAW Formatı | RAW, C-RAW (14-bit) |
| Mekanik Seri Çekim | 14 fps |
| Elektronik Seri Çekim | Yok |
| Elektronik Shutter | Yok |
| Dahili Flaş | Yok |
Video
| Maksimum Video Çözünürlüğü | 3840 x 2160 (4K UHD) |
|---|---|
| Maks Video Genişlik | 3840 |
| Maks Video Yükseklik | 2160 |
| Maksimum Kare Hızı | 30 fps |
| 8K Desteği | Hayır |
| 4K Desteği | Evet |
| Canon Log | Yok |
| RAW Video | Yok |
| Temiz HDMI | Yok |
| Codec'ler | MP4 H.264 |
Stabilizasyon
| Gövde İçi Stabilizasyon | Yok |
|---|
Vizör ve Ekran
| Vizör Türü | Yok |
|---|---|
| Vizör Çözünürlüğü | 2.36 million dots (EVF-DC2) |
| Ekran Tipi | Clear View LCD II |
| Ekran Boyutu | 3.0 inch (7.7 cm) |
| Dokunmatik Ekran | Evet |
| Hareketli Ekran | Evet |
Ses
| Mikrofon Girişi | Evet |
|---|---|
| Kulaklık Çıkışı | Hayır |
Depolama
| Kart Yuvası Sayısı | 1 |
|---|---|
| Kart Türleri | SD/SDHC/SDXC UHS-II |
Bağlantılar
| Wi-Fi | Evet |
|---|---|
| Bluetooth | Evet |
| USB Türü | USB 2.0 Micro-B |
| Webcam Desteği | Yok |
Fiziksel Yapı
| Boyutlar | 120.0 x 70.2 x 49.0 mm |
|---|---|
| Gövde Ağırlığı | 408 g |
| Hava Koşullarına Dayanıklılık | Hayır |
Güç
| Batarya Modeli | LP-E17 |
|---|---|
| CIPA Çekim Sayısı | 305 |
Pazar ve Fiyat
| Duyuru Yılı | 2019 |
|---|